Course Curriculum
Cómo calcular el gasto calórico. | |||
00:00:00 | |||
Cómo dividir la alimentación en los principales macronutrientes. | |||
00:00:00 | |||
Cantidades de macronutrientes en nuestra planificación. | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 |
Setup Menus in Admin Panel
A través de esta curso vamos a aprender como usar la calculadora de calorías, tanto el gasto como el consumo.
Además, la parte más importante es conocer el consumo de macronutrientes, como calcularlos y satisfacer esas necesidades.
Cómo calcular el gasto calórico. | |||
00:00:00 | |||
Cómo dividir la alimentación en los principales macronutrientes. | |||
00:00:00 | |||
Cantidades de macronutrientes en nuestra planificación. | |||
00:00:00 | |||
00:00:00 |